Description
| . | Länge | Transportlänge | Gewicht | Wurfgewicht | Teile |
| JE-1600180 (SXL) | 1,80 m | 95 cm | 130 g | 2-15 g | 2 |
| JE-1600210 (SXL) | 2,10 m | 106 cm | 145 g | 2-15 g | 2 |
| JE-1600240 (SXL) | 2,40 m | 123 cm | 151 g | 2-15 g | 2 |
| JE-1601210 (FXL) | 2,10 m | 106 cm | 149 g | 5-22 g | 2 |
| JE-1601240 (FXL) | 2,40 m | 125 cm | 168 g | 5-22 g | 2 |
| JE-1601270 (FXL) | 2,70 m | 139 cm | 189 g | 5-22 g | 2 |
Rollenhalter Gleitring Ringanzahl 8 Griffstil Zweigeteilt Rutengriffmaterial EVA Hersteller Jenzi Wurfgewicht 5,0 – 22,0 g Teile 2 Rutenart Spinnangelrute Farbe Schwarz Modell Tycoon Spin Produkt Spinnrute Tycoon Spin FXL Material Carbon Angelart Süßwasserangeln
spinnrute rute jenzi tycoon spin fxl jenzi tycoon spin jenzi tycoon fxl jenzi tycoon jenzi spinnrute jenzi rute jenzi carbonrute jenzi angelrute jenzi angel jenzi carbonrute angelrute angel





Reviews
There are no reviews yet.