Description
| . | Länge | Transportlänge | Gewicht | Wurfgewicht | Teile | Ringe |
| GU-52511 | 1,90 m | 99 cm | 123 g | 7-21 g | 2 | 9 |
| GU-52512 | 1,90 m | 99 cm | 129 g | 10-28 g | 2 | 9 |
| GU-52513 | 2,10 m | 109 cm | 134 g | 7-21 g | 2 | 9 |
| GU-52514 | 2,10 m | 109 cm | 139 g | 14-42 g | 2 | 9 |
| GU-52515 | 2,40 m | 124 cm | 149 g | 10-28 g | 2 | 9 |
| GU-52516 | 2,40 m | 124 cm | 158 g | 14-42 g | 2 | 9 |
| GU-52517 | 2,70 m | 139 cm | 176 g | 28-84 g | 2 | 9 |
Rollenhalter Gleitring Ringanzahl 9 Griffstil Zweigeteilt Rutengriffmaterial EVA Hersteller Gunki Teile 2 Rutenart Spinnangelrute Farbe Schwarz Modell Warm-Up Produkt Warm-Up Material Kohlefaser Angelart Süßwasserangeln
spinnrute rute hechtrute gunki spinnrute gunki rute gunki hechtrute gunki forellenrute gunki carbonrute gunki angelrute gunki angel gunki allroundrute gunki forellenrute carbonrute angelrute angel allroundrute





Reviews
There are no reviews yet.