Description
Okuma Azaki
Allround Spinning Reel
| Model | Gewicht | Übersetzung | Kugellager | Schureinzug | Bremskraft | Kapazität |
| AZAKI-20 | 187g | 4,8 : 1 | 1 + 1 | 61cm | 5kg | 0,20/140m |
| AZAKI-20AZAKI-20AZAKI-20AZAKI-20AZAKI-30 | 216g | 5,0 : 1 | 1 + 11 + 1 | 71cm | 7kg | 0,25/200m |
| AZAKI-40 | 242g | 5,0 : 15,0 : 1 | 1 + 1 | 85cm | 8kg | 0,30/180m |
| AZAKI-45 | 274g | 5,0 : 1 | 1 + 1 | 79cm | 9kg | 0,35/170m |
| AZAKI-55 | 404g | 4,5 : 1 | 1 + 1 | 83cm | 14kg | 0,35/220m |
| AZAKI-65 | 405g | 4,5 : 1 | 1 + 1 | 87cm | 14kg | 0,45/170m |
Eigenschaften:
–Korrosionsresistenter Graphit-Körper
–CFR: Cyclonic Flow Rotor
–1 Kugellager + 1 Rollenlager
–Quick-Set stufenloses Anti-Rücklauf-System
–maschinengeschnittenes Messingritzel
–ESII: Computerausgeglichenes Rotor-Ausgleichssystem
–mehrscheiben japanisch geölte Filzbremsscheiben
–T-förmiger Kurbelknauf ab Größe 4000 aufwärts





Reviews
There are no reviews yet.