Description
| . | Länge | Transportlänge | Gewicht | Wurfgewicht | Teile | Ringe |
| GU-53060 | 1,95 m | 104 cm | 147 g | 21-56 g | 2 | 7 |
| GU-53061 | 2,40 m | 124 cm | 169 g | 21-56 g | 2 | 8 |
| GU-53244 | 2,05 m | 104 cm | 159 g | 28-84 g | 2 | 7 |
| GU-53245 | 2,25 m | 113 cm | 169 g | 28-84 g | 2 | 7 |
| GU-53246 | 2,70 m | 139 cm | 205 g | 25-100 g | 2 | 9 |
Rollenhalter Gleitring Steifheit Extrem Schwer Griffstil Zweigeteilt Rutengriffmaterial EVA Hersteller Gunki Teile 2 Rutenart Spinnangelrute Farbe Schwarz Modell Warm-Up Produkt Warm-Up Boost Material Kohlefaser Angelart Süßwasserangeln
spinnrute rute hechtrute gunki spinnrute gunki rute gunki hechtrute gunki forellenrute gunki carbonrute gunki angelrute gunki angel gunki allroundrute gunki forellenrute carbonrute angelrute angel allroundrute





Reviews
There are no reviews yet.